Informations D'expédition et de Livraison
Merci de votre visite et de vos achats sur fr.zendure.com. Zendure s'efforce de vous offrir les meilleures options de livraison.
À partir du 1er janvier 2022, les commandes passées via fr.zendure.com seront livrées par des entrepôts locaux, dans un délai de 3 à 7 jours.
Nous livrons actuellement dans les pays suivants : la plupart des pays de l'UE comme l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la Tchéquie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, Monaco, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne et la Suède.
Informations générales sur l'expédition ation
Le délai de livraison des articles est le suivant :
Gamme de produits | Nom du produit | Délai de livraison estimé | Prestataires de services logistiques disponibles | Principaux marchés | Autres pays de l'UE | Pays hors UE |
Hyper | Hyper 2000 | 3 à 5 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | / | / |
Hyper | Hyper 2000 | Expédition prévue après février 2025 | GEL/DHL/DPD/UPS | / | Austria | / |
Hyper | Hyper 2000 | Expédition prévue à partir du 10 janvier 2025 | GEL/DHL/DPD/UPS | / | Netherlands | Switzerland |
AIO | AIO Pro 1200 | 3 à 5 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | / | / |
AIO | AIO 2400 | 3 à 5 jours ouvrables | RABEN | France, Allemagne | Austria, Belgium, Bulgari, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden | Norway, Switzerland, United Kingdom |
SolarFlow | SolarFlow Hub 2000 | 3 à 5 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | ||
SolarFlow | SolarFlow Hub 1200 | 3 à 5 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | ||
SolarFlow | SolarFlow 800 | 20 à 30 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | ||
Microinverter | EZ1-M | 3 à 5 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | ||
Add-on Battery | AB2000S | 25 à 30 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | ||
Flexible Solar Panels | 460W(230W*2) Flexible Solar Panel | 3 à 5 jours ouvrables | RABEN | France, Allemagne | ||
Bifacial Solar Panels | 430W Bifacial Solar Panel | 25 à 30 jours ouvrables | RABEN | France, Allemagne | ||
Bifacial Solar Panels | 500W Bifacial Solar Panel | 15 à 20 jours ouvrables | RABEN | France, Allemagne | ||
Power Strip | Off-Grid Power Strip for Hyper 2000 | 3 à 5 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | ||
Smart Metrer | Shelly Pro 3EM | 3 à 5 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | ||
Smart Plug | Shelly Plus Plug S | 3 à 5 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | ||
Smart Plug | Zendure Smart Plug | 3 à 5 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | ||
Câble | AC to Solar Connector Adapter | 3 à 5 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | ||
Câble | Battery Câble (3m, 5m) | 3 à 5 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | ||
Câble | Super Flat Solar Câble (1m, 3m) | 3 à 5 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | ||
Câble | Solar Parallel Y Câble (3m) | 3 à 5 jours ouvrables | GEL/DHL/DPD/UPS | France, Allemagne | ||
[Produits épuisés] | SuperBase V | / | / | / | / | / |
SuperBase Pro | ||||||
AB1000S | ||||||
840W(420W*2) Panneaux solaires rigides | ||||||
435W Panneaux solaires bifaces | ||||||
455W Panneaux solaires bifaces | ||||||
Zendure Smart CT | ||||||
Connecteur solaire vers câble XT90 (3m) |
Description du segment
Questions fréquemment posées
Q: Comment ma cargaison sera-t-elle expédiée ?
R : International Express (DHL / EMS / FEDEX / USPS, etc.) et Amazon FBA sont nos partenaires logistiques pour l'expédition des produits Zendure. Ils prendront certaines décisions d'expédition sur la base de leur propre jugement de ce qui servira le mieux nos clients.
Q : J'ai commandé plusieurs articles. Seront-ils tous livrés en même temps ?
R : Nous nous efforçons de faire en sorte que tous les articles vous parviennent en même temps. Il arrive parfois que nos produits ne soient pas envoyés en même temps, car différentes options d'expédition peuvent être utilisées, en fonction des types de produits. Une fois qu'un article a été expédié, vous recevrez un courriel de notification d'expédition
Q : Puis-je modifier l'adresse de livraison de mon colis après son expédition ?
R : Malheureusement, nous ne pouvons pas modifier les détails de l'envoi une fois que le produit est en route.
Q : Que dois-je faire si je reçois un produit différent de celui que j'ai commandé ?
R : Veuillez contacter le service clientèle à l'adresse suivante centre d'assistance.
Q : Combien de paquets le client recevra-t-il après avoir acheté SolarFlow ?
R : Le concentrateur PV et la batterie sont expédiés séparément.
Si vous achetez le kit de 1 kWh, vous recevrez 2 paquets.
Si vous achetez le kit de 2 kWh, vous recevrez 3 paquets.
Si vous achetez le kit de 3 kWh, vous recevrez 4 paquets.
Si vous achetez le kit de 4 kWh, vous recevrez 5 paquets.
Ils peuvent être livrés simultanément ou individuellement. Si vous n'avez pas reçu tous les colis dans un délai d'une semaine, veuillez nous contacter.