Synchronisation avec Shelly
SolarFlow et AIO de Zendure peuvent se connecter de manière transparente avec les produits domestiques intelligents de Shelly pour améliorer l'utilisation de l'énergie solaire et maximiser le potentiel d'économie de votre système solaire grâce à la surveillance en temps réel et à la gestion intelligente de l'énergie.
*Produits Shelly pris en charge : Shelly Pro 3EM, Shelly 3EM, Shelly Plus Plug S.
Shelly Pro 3EM : Compteur électrique triphasé (Génération 2)
Shelly Pro 3EM est un compteur électrique triphasé montable sur rail DIN. Amélioré grâce à la flexibilité du micrologiciel (firmware) Gen2 et de la connectivité Ethernet (LAN), il offre aux intégrateurs professionnels des options supplémentaires personnalisées destinées aux clients. Shelly Pro 3EM indique l'énergie accumulée ainsi que la tension, le courant et le facteur de puissance instantanés par phase en temps réel.
- Mesure à 4 quadrants avec plusieurs types de connexion
- Précision de l'énergie active de classe B (IEC 62053-21)
- Utilisation avec le photovoltaïque
- Détection d'erreur de séquence de phase* (option)
- Indication par impulsion optique de la consommation électrique
- Précision de mesure d'environ 1 %
- Il stocke les données à intervalles d’une minute pendant une période allant jusqu'à 60 jours
Spécifications
Shelly Pro 3EM-120A
APPARENCE | |
---|---|
Pince ampèremétrique | 3 pinces 120 A incluses dans la boîte |
Taille | 94 x 19 x 69 mm ±0.5 mm / 3.70 x 0.75 x 2.71 in ±0.02 in |
Poids | 62 g ±1 g / 2.19 oz ±0.05 oz |
Montage | Sur rail DIN |
Serrage max. des dominos électriques | 0,4 Nm / 4.43 lbin |
Diamètre du câble | 0,5 à 2,5 mm² / 20 à 14 AWG (cosses pleines, torsadées et à entrelacement) |
Longueur dénudée du câble | 6 à 7 mm / 0.24 à 0.28 in |
Matériau du boîtier | Plastique |
ENVIRONNEMENT | |
Température ambiante | -20 °C à 40 °C / -5 °F à 105 °F |
Humidité | 30 % à 70 % |
Altitude max. | 2000 m / 6,562 ft |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | |
Tension d'alimentation AC | 110-240 V, 50/60 Hz |
Tension d'alimentation DC | ND |
Consommation électrique | < 3 W |
CAPTEURS, COMPTEURS | |
Capteur de température | Oui |
Voltmètre (RMS pour chaque phase) | 100-260 V |
Précision du voltmètre | ±1 % |
Ampèremètre (RMS via CT pour chaque phase et le Neutre) | 0-120 A |
Précision de l'ampèremètre | ±1 % (2-120 A), ±2 % (1-2 A), ±5 % (0-1 A) |
Compteurs électrique et énergétique | Courant actif et apparent ; énergie active et apparente ; facteur de puissance ; énergie active fondamentale et énergie réactive fondamentale |
Stockage des données de mesure | Au moins 60 jours à intervalles d'1 min |
Exportation des données | CSV pour les valeurs enregistrées PQ, exportation au format JSON grâce au prototcole RPC |
PROTOCOLE DE COMMUNICATION RADIO | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Portée du Wi-Fi | Jusqu'à 30 m / 98 ft à l'intérieur et 50 m / 164 ft à l’extérieur (en fonction des collectivités locales) |
Bluetooth | 4.2 |
CPU | ESP32-D0WDQ6 |
Mémoire flash | 16 MB |
CAPACITÉS DU MICROLOGICIEL (FIRMWARE) | |
Webhooks (actions URL) | 20 avec 5 URLs par hook |
Scripts | mJS |
MQTT | Oui |
CoAP | Non |
Shelly Plus Plug S
Apparence | |
---|---|
Dimensions | 44 x 44 x 70 mm ±0.5 mm / 1.73 x 1.73 x 2.75 in ±0.02 in |
Poids | 60 g ±1 g / 2.08 oz ±0.04 oz |
Prises compatibles | CEE 7/1, CEE 7/3 (Type F / Schuko) ou CEE 7/5 (Type E) |
Fiches compatibles | CEE 7/2, CEE 7/4 (Type F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Type C) ou CEE 7/17 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Couleur | Blanc |
Environnement | |
Température ambiante | -20 °C à 40 °C / -5 °F à 105 °F |
Humidité | 30 % à 70 % |
Altitude max. | 2000 m / 6562 ft |
Alimentation électrique | |
Tension d'alimentation AC | 230 V ±10 % , 50/60 Hz |
Tension d'alimentation DC | ND |
Consommation électrique | < 1 W |
Caractéristiques des circuits de sortie | |
Tension de commutation AC max. | 260 V |
Tension de commutation DC max. | ND |
Courant de commutation AC max. | 12 A |
Courant de commutation DC max. | ND |
Capteurs, compteurs | |
Capteur de température | Oui |
Voltmètre | Oui |
Ampèremètre | Oui |
Compteurs électriques | Oui |
PROTOCOLE DE COMMUNICATION RADIO | |
Bande de radiofréquences | 2400-2495 MHz |
Puissance RF max. | <20 dBm |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Portée du Wi-Fi | Jusqu'à 30 m / 98 ft à l'intérieur et 50 m / 164 ft à l’extérieur (en fonction des collectivités locales) |
Bluetooth | 4.2 |
Portée du Bluetooth | Jusqu'à 10 m / 33 ft à l'intérieur et 30 m / 98 ft à l’extérieur (en fonction des collectivités locales) |
MCU | |
CPU | ESP32 |
Mémoire flash | 4 MB |
Firmware capabilities | |
Webhooks (actions URL) | 20 avec 5 URLs par hook |
Scripts | mJS |
MQTT | Oui |
CoAP | Non |